cooperando con la iglesia evangélica para alcanzar las etnias no alcanzadas de México y del mundo

Pagina Principal



Artículos
 
Artículos sobre Misiones
LOS 25 PAÍSES MENOS ALCANZADOS DEL MUNDO POR GRUPOS ÉTNICOS 2008
Para leer perfiles de los grupos étnicos del mundo visita: www.etnopedia.org

país grupos étnicos no alcanzados población religión primaria 
India 2329 2094  1,062,455,285  Hinduismo 
Pakistán 477 472 155,019,700 Islam
China 495 410 1,304,579,545 Tradición China
Nepal 393  330 25,368,398 Hinduismo
Bangladesh 374 276 146,133,421 Islam 
Indonesia 778 226 224,840,035 Islam
Sudán 252 161 32,270,080 Islam
Laos 140 127 5,683,323 Budismo
Irán 105 94 68,506,300 Islam
Rusia 164 91 147,493,664 Cristianismo
Afganistán 83 76 24,334,279 Islam
Vietnam 122  66 81,585,296  Budismo
Burma (Myanmar)  137 59 49,260,562 Budismo
Burkina Faso 94 58 12,868,950 Cristianismo
Malasia 181 58 24,407,515 Islam
Tailandia 97 58 62,351,325 Budismo
Sri Lanka 76 49 18,888,737 Budismo
Nigeria 551 47 123,170,522 Cristianismo
Israel 54 43 6,405,195 Judaísmo
Malí 49 41 12,855,600 Islam 
Filipinas 188 41 77,888,266 Cristianismo
Turquía 59 41 70,596,870 Islam
Argelia 45 39 31,426,790 Islam
Chad 155 39 8,401,578 Islam
Guinea 47 37 8,296,900 Islam 

*Se puede observar, que los primeros cinco países representan la tercera parte de la población mundial.

Con la excepción de Indonesia, Rusia, Malasia, Sri Lanka y Nigeria, todos los países se encuentran dentro de la Ventana 10/40.

 

www.comimex.org